Compare
Specification index
All 40 models on one page, in the base seating configuration. Full configuration sheets — every row, including the ones that say a model does not have something — are on each model page.
| Model | Category | Seats | Range | Top speed | Motor | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruiser C20 | Golf Carts | 2–4 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 2420 mm95.3 in |
| Cruiser S CS20 | Golf Carts | 2–4 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 2420 mm95.3 in |
| Cruiser GT CG20 | Golf Carts | 2–4 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 2420 mm95.3 in |
| Heritage R HR20 | Golf Carts | 2–4 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 2340 mm92.1 in |
| Heritage D HD20 | Golf Carts | 2–4 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 2340 mm92.1 in |
| Heritage D HD20H | Golf Carts | 2–4 | 70 km43 mi | 32 km/h20 mph | 5 kW48 V | 2340 mm92.1 in |
| Cruiser C40 | Golf Carts | 4–6 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3180 mm125.2 in |
| Cruiser S CS40 | Golf Carts | 4–6 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3180 mm125.2 in |
| Cruiser GT CG40 | Golf Carts | 4–6 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3180 mm125.2 in |
| Heritage R HR40 | Golf Carts | 4–6 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3170 mm124.8 in |
| Heritage D HD40 | Golf Carts | 4–6 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3170 mm124.8 in |
| Cruiser C60 | Golf Carts | 6–8 | 70 km43 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3930 mm154.7 in |
| Cruiser S CS60 | Golf Carts | 6–8 | 70 km43 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3930 mm154.7 in |
| Cruiser GT CG60 | Golf Carts | 6–8 | 70 km43 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3930 mm154.7 in |
| Heritage R HR60 | Golf Carts | 6–8 | 70 km43 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3780 mm148.8 in |
| Heritage D HD60 | Golf Carts | 6–8 | 70 km43 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3780 mm148.8 in |
| Trailblazer T20 | Lifted & Off-Road | 2–4 | 80 km50 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 2420 mm95.3 in |
| Trailblazer S TS20 | Lifted & Off-Road | 2–4 | 80 km50 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 2420 mm95.3 in |
| Trailblazer GT TG20 | Lifted & Off-Road | 2–4 | 80 km50 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 2420 mm95.3 in |
| Trailblazer T40 | Lifted & Off-Road | 4–6 | 80 km50 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 3210 mm126.4 in |
| Trailblazer S TS40 | Lifted & Off-Road | 4–6 | 80 km50 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 3210 mm126.4 in |
| Trailblazer GT TG40 | Lifted & Off-Road | 4–6 | 80 km50 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 3210 mm126.4 in |
| Trailblazer GT TG45 | Lifted & Off-Road | 4 | 100 km62 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 3120 mm122.8 in |
| Trailblazer T60 | Lifted & Off-Road | 6–8 | 70 km43 mi | 32 km/h20 mph | 5 kW48 V | 3960 mm155.9 in |
| Trailblazer S TS60 | Lifted & Off-Road | 6–8 | 70 km43 mi | 32 km/h20 mph | 5 kW48 V | 3960 mm155.9 in |
| Trailblazer GT TG60 | Lifted & Off-Road | 6–8 | 70 km43 mi | 32 km/h20 mph | 5 kW48 V | 3960 mm155.9 in |
| Trailblazer GT TG65 | Lifted & Off-Road | 6 | 80 km50 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 3850 mm151.6 in |
| Transit TR8 | Shuttles | 8 | 70 km43 mi | 30 km/h19 mph | 5 kW48 V | 3900 mm153.5 in |
| Transit TR11 | Shuttles | 11 | 100 km62 mi | 30 km/h19 mph | 7.5 kW72 V | 4650 mm183.1 in |
| Transit TR11L | Shuttles | 11 | 60 km37 mi | 30 km/h19 mph | 5 kW48 V | 4235 mm166.7 in |
| Transit TR14 | Shuttles | 14 | 90 km56 mi | 30 km/h19 mph | 7.5 kW72 V | 5400 mm212.6 in |
| Transit TR14L | Shuttles | 14 | 90 km56 mi | 30 km/h19 mph | 7.5 kW72 V | 4985 mm196.3 in |
| Transit TR17 | Shuttles | 17 | 80 km50 mi | 30 km/h19 mph | 7.5 kW72 V | 5735 mm225.8 in |
| Transit Max TX19 | Shuttles | 19 | 100 km62 mi | 30 km/h19 mph | 20 kW96 V | 5890 mm231.9 in |
| Transit Max TX23 | Shuttles | 23 | 90 km56 mi | 30 km/h19 mph | 20 kW96 V | 6220 mm244.9 in |
| Transit Max TX27 | Shuttles | 27 | 90 km56 mi | 30 km/h19 mph | 20 kW96 V | 6980 mm274.8 in |
| Hauler HL24 | Utility & Cargo | 2–5 | 70 km43 mi | 30 km/h19 mph | 5 kW48 V | 4155 mm163.6 in |
| Hauler HL32 | Utility & Cargo | 2–5 | 90 km56 mi | 30 km/h19 mph | 7.5 kW72 V | 4920 mm193.7 in |
| Hauler Compact HC20 | Utility & Cargo | 2 | 90 km56 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3640 mm143.3 in |
| Hauler Compact HC21 | Utility & Cargo | 2 | 90 km56 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3640 mm143.3 in |
Source: manufacturer's 2025 model-year configuration sheets, revision 20250901. Imperial values are converted from the metric source, not separately measured. First-party specification; not independent validation.
Get a quote
Request wholesale pricing
Tell us the models, the quantity and the destination port. You get a loading plan and a landed cost, not a "contact us for price".
- Container loading plan for the models you name
- FOB and landed cost to your port
- Lead time against a frozen specification
- Parts package sized to the fleet
Prefer email? [email protected]