Sortiment vergleichen
Technische Daten von Elektro-Golfcarts und Flotten vergleichen
Vergleichen Sie 40 Modelle nach Kapazität, Reichweite und Abmessungen. Öffnen Sie ein Modell für das vollständige Datenblatt und die Sitzoptionen.
40 Modelle · Für alle Spalten wischen oder scrollen
Keine passenden Modelle. Versuchen Sie einen anderen Namen oder setzen Sie die Filter zurück.
| Modell | Kategorie | Sitze | Reichweite | Höchstgeschwindigkeit | Motor | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruiser C20 | Golfcarts | 2–4 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 2420 mm95.3 in |
| Cruiser S CS20 | Golfcarts | 2–4 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 2420 mm95.3 in |
| Cruiser GT CG20 | Golfcarts | 2–4 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 2420 mm95.3 in |
| Heritage R HR20 | Golfcarts | 2–4 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 2340 mm92.1 in |
| Heritage D HD20 | Golfcarts | 2–4 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 2340 mm92.1 in |
| Heritage D HD20H | Golfcarts | 2–4 | 70 km43 mi | 32 km/h20 mph | 5 kW48 V | 2340 mm92.1 in |
| Cruiser C40 | Golfcarts | 4–6 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3180 mm125.2 in |
| Cruiser S CS40 | Golfcarts | 4–6 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3180 mm125.2 in |
| Cruiser GT CG40 | Golfcarts | 4–6 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3180 mm125.2 in |
| Heritage R HR40 | Golfcarts | 4–6 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3170 mm124.8 in |
| Heritage D HD40 | Golfcarts | 4–6 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3170 mm124.8 in |
| Cruiser C60 | Golfcarts | 6–8 | 70 km43 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3930 mm154.7 in |
| Cruiser S CS60 | Golfcarts | 6–8 | 70 km43 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3930 mm154.7 in |
| Cruiser GT CG60 | Golfcarts | 6–8 | 70 km43 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3930 mm154.7 in |
| Heritage R HR60 | Golfcarts | 6–8 | 70 km43 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3780 mm148.8 in |
| Heritage D HD60 | Golfcarts | 6–8 | 70 km43 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3780 mm148.8 in |
| Trailblazer T20 | Höhergelegt und geländetauglich | 2–4 | 80 km50 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 2420 mm95.3 in |
| Trailblazer S TS20 | Höhergelegt und geländetauglich | 2–4 | 80 km50 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 2420 mm95.3 in |
| Trailblazer GT TG20 | Höhergelegt und geländetauglich | 2–4 | 80 km50 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 2420 mm95.3 in |
| Trailblazer T40 | Höhergelegt und geländetauglich | 4–6 | 80 km50 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 3210 mm126.4 in |
| Trailblazer S TS40 | Höhergelegt und geländetauglich | 4–6 | 80 km50 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 3210 mm126.4 in |
| Trailblazer GT TG40 | Höhergelegt und geländetauglich | 4–6 | 80 km50 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 3210 mm126.4 in |
| Trailblazer GT TG45 | Höhergelegt und geländetauglich | 4 | 100 km62 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 3120 mm122.8 in |
| Trailblazer T60 | Höhergelegt und geländetauglich | 6–8 | 70 km43 mi | 32 km/h20 mph | 5 kW48 V | 3960 mm155.9 in |
| Trailblazer S TS60 | Höhergelegt und geländetauglich | 6–8 | 70 km43 mi | 32 km/h20 mph | 5 kW48 V | 3960 mm155.9 in |
| Trailblazer GT TG60 | Höhergelegt und geländetauglich | 6–8 | 70 km43 mi | 32 km/h20 mph | 5 kW48 V | 3960 mm155.9 in |
| Trailblazer GT TG65 | Höhergelegt und geländetauglich | 6 | 80 km50 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 3850 mm151.6 in |
| Transit TR8 | Shuttles | 8 | 70 km43 mi | 30 km/h19 mph | 5 kW48 V | 3900 mm153.5 in |
| Transit TR11 | Shuttles | 11 | 100 km62 mi | 30 km/h19 mph | 7.5 kW72 V | 4650 mm183.1 in |
| Transit TR11L | Shuttles | 11 | 60 km37 mi | 30 km/h19 mph | 5 kW48 V | 4235 mm166.7 in |
| Transit TR14 | Shuttles | 14 | 90 km56 mi | 30 km/h19 mph | 7.5 kW72 V | 5400 mm212.6 in |
| Transit TR14L | Shuttles | 14 | 90 km56 mi | 30 km/h19 mph | 7.5 kW72 V | 4985 mm196.3 in |
| Transit TR17 | Shuttles | 17 | 80 km50 mi | 30 km/h19 mph | 7.5 kW72 V | 5735 mm225.8 in |
| Transit Max TX19 | Shuttles | 19 | 100 km62 mi | 30 km/h19 mph | 20 kW96 V | 5890 mm231.9 in |
| Transit Max TX23 | Shuttles | 23 | 90 km56 mi | 30 km/h19 mph | 20 kW96 V | 6220 mm244.9 in |
| Transit Max TX27 | Shuttles | 27 | 90 km56 mi | 30 km/h19 mph | 20 kW96 V | 6980 mm274.8 in |
| Hauler HL24 | Nutz- und Transportfahrzeuge | 2–5 | 70 km43 mi | 30 km/h19 mph | 5 kW48 V | 4155 mm163.6 in |
| Hauler HL32 | Nutz- und Transportfahrzeuge | 2–5 | 90 km56 mi | 30 km/h19 mph | 7.5 kW72 V | 4920 mm193.7 in |
| Hauler Compact HC20 | Nutz- und Transportfahrzeuge | 2 | 90 km56 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3640 mm143.3 in |
| Hauler Compact HC21 | Nutz- und Transportfahrzeuge | 2 | 90 km56 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3640 mm143.3 in |
Quelle: Konfigurationsblätter des Herstellers für Modelljahr 2025, Revision 20250901. Imperiale Werte wurden aus den metrischen Originalwerten umgerechnet und nicht gesondert gemessen. Herstellerangaben; keine unabhängige Prüfung.
Angebot anfragen
Großhandelspreise anfragen
Nennen Sie Modelle, Mengen und Zielhafen. Wir können einen Ladeplan und verfügbare Frachtkosten ermitteln; das schriftliche Angebot bestätigt Preise, Bedingungen und Termine.
- Fordern Sie einen Ladeplan für Ihren Modellmix an
- Fragen Sie nach verfügbaren FOB-Preisen und Frachtkosten
- Lassen Sie die Lieferzeit nach Vereinbarung der Spezifikation bestätigen
- Besprechen Sie Ersatzteile für jede gewählte Konfiguration
Lieber per E-Mail? sales@golfcartdistributor.com