Comparar la gama
Comparar Especificaciones de Carritos de Golf y Flotas
Compare 40 modelos por capacidad, autonomía y dimensiones. Abra un modelo para consultar su ficha de configuración completa y opciones de plazas.
40 modelos · Deslice o desplácese para ver todas las columnas
No hay modelos coincidentes. Pruebe otro nombre o restablezca los filtros.
| Modelo | Categoría | Plazas | Autonomía | Velocidad máxima | Motor | Longitud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruiser C20 | Carritos de golf | 2–4 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 2420 mm95.3 in |
| Cruiser S CS20 | Carritos de golf | 2–4 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 2420 mm95.3 in |
| Cruiser GT CG20 | Carritos de golf | 2–4 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 2420 mm95.3 in |
| Heritage R HR20 | Carritos de golf | 2–4 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 2340 mm92.1 in |
| Heritage D HD20 | Carritos de golf | 2–4 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 2340 mm92.1 in |
| Heritage D HD20H | Carritos de golf | 2–4 | 70 km43 mi | 32 km/h20 mph | 5 kW48 V | 2340 mm92.1 in |
| Cruiser C40 | Carritos de golf | 4–6 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3180 mm125.2 in |
| Cruiser S CS40 | Carritos de golf | 4–6 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3180 mm125.2 in |
| Cruiser GT CG40 | Carritos de golf | 4–6 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3180 mm125.2 in |
| Heritage R HR40 | Carritos de golf | 4–6 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3170 mm124.8 in |
| Heritage D HD40 | Carritos de golf | 4–6 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3170 mm124.8 in |
| Cruiser C60 | Carritos de golf | 6–8 | 70 km43 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3930 mm154.7 in |
| Cruiser S CS60 | Carritos de golf | 6–8 | 70 km43 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3930 mm154.7 in |
| Cruiser GT CG60 | Carritos de golf | 6–8 | 70 km43 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3930 mm154.7 in |
| Heritage R HR60 | Carritos de golf | 6–8 | 70 km43 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3780 mm148.8 in |
| Heritage D HD60 | Carritos de golf | 6–8 | 70 km43 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3780 mm148.8 in |
| Trailblazer T20 | Elevados y todoterreno | 2–4 | 80 km50 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 2420 mm95.3 in |
| Trailblazer S TS20 | Elevados y todoterreno | 2–4 | 80 km50 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 2420 mm95.3 in |
| Trailblazer GT TG20 | Elevados y todoterreno | 2–4 | 80 km50 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 2420 mm95.3 in |
| Trailblazer T40 | Elevados y todoterreno | 4–6 | 80 km50 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 3210 mm126.4 in |
| Trailblazer S TS40 | Elevados y todoterreno | 4–6 | 80 km50 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 3210 mm126.4 in |
| Trailblazer GT TG40 | Elevados y todoterreno | 4–6 | 80 km50 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 3210 mm126.4 in |
| Trailblazer GT TG45 | Elevados y todoterreno | 4 | 100 km62 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 3120 mm122.8 in |
| Trailblazer T60 | Elevados y todoterreno | 6–8 | 70 km43 mi | 32 km/h20 mph | 5 kW48 V | 3960 mm155.9 in |
| Trailblazer S TS60 | Elevados y todoterreno | 6–8 | 70 km43 mi | 32 km/h20 mph | 5 kW48 V | 3960 mm155.9 in |
| Trailblazer GT TG60 | Elevados y todoterreno | 6–8 | 70 km43 mi | 32 km/h20 mph | 5 kW48 V | 3960 mm155.9 in |
| Trailblazer GT TG65 | Elevados y todoterreno | 6 | 80 km50 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 3850 mm151.6 in |
| Transit TR8 | Transporte de pasajeros | 8 | 70 km43 mi | 30 km/h19 mph | 5 kW48 V | 3900 mm153.5 in |
| Transit TR11 | Transporte de pasajeros | 11 | 100 km62 mi | 30 km/h19 mph | 7.5 kW72 V | 4650 mm183.1 in |
| Transit TR11L | Transporte de pasajeros | 11 | 60 km37 mi | 30 km/h19 mph | 5 kW48 V | 4235 mm166.7 in |
| Transit TR14 | Transporte de pasajeros | 14 | 90 km56 mi | 30 km/h19 mph | 7.5 kW72 V | 5400 mm212.6 in |
| Transit TR14L | Transporte de pasajeros | 14 | 90 km56 mi | 30 km/h19 mph | 7.5 kW72 V | 4985 mm196.3 in |
| Transit TR17 | Transporte de pasajeros | 17 | 80 km50 mi | 30 km/h19 mph | 7.5 kW72 V | 5735 mm225.8 in |
| Transit Max TX19 | Transporte de pasajeros | 19 | 100 km62 mi | 30 km/h19 mph | 20 kW96 V | 5890 mm231.9 in |
| Transit Max TX23 | Transporte de pasajeros | 23 | 90 km56 mi | 30 km/h19 mph | 20 kW96 V | 6220 mm244.9 in |
| Transit Max TX27 | Transporte de pasajeros | 27 | 90 km56 mi | 30 km/h19 mph | 20 kW96 V | 6980 mm274.8 in |
| Hauler HL24 | Utilitarios y carga | 2–5 | 70 km43 mi | 30 km/h19 mph | 5 kW48 V | 4155 mm163.6 in |
| Hauler HL32 | Utilitarios y carga | 2–5 | 90 km56 mi | 30 km/h19 mph | 7.5 kW72 V | 4920 mm193.7 in |
| Hauler Compact HC20 | Utilitarios y carga | 2 | 90 km56 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3640 mm143.3 in |
| Hauler Compact HC21 | Utilitarios y carga | 2 | 90 km56 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3640 mm143.3 in |
Fuente: fichas de configuración del fabricante del año modelo 2025, revisión 20250901. Los valores imperiales se convierten a partir de los originales métricos y no se miden por separado. Especificaciones del propio fabricante; no son una validación independiente.
Obtener una cotización
Solicitar precios mayoristas
Indíquenos los modelos, cantidades y puerto de destino. Podemos preparar un plan de carga y consultar los costes de transporte disponibles; la cotización escrita confirma precios, condiciones y plazos.
- Solicite un plan de carga para su combinación de modelos
- Solicite los precios FOB y los costes de transporte disponibles
- Confirme el plazo de entrega después de acordar las especificaciones
- Consulte los repuestos para cada configuración elegida
¿Prefiere el correo electrónico? sales@golfcartdistributor.com