Comparer la gamme
Comparer les Caractéristiques des Voiturettes et Flottes Électriques
Comparez 40 modèles selon la capacité, l’autonomie et les dimensions. Ouvrez un modèle pour consulter sa fiche de configuration complète et ses options de places.
40 modèles · Balayez ou faites défiler pour voir toutes les colonnes
Aucun modèle correspondant. Essayez un autre nom ou réinitialisez les filtres.
| Modèle | Catégorie | Places | Autonomie | Vitesse maximale | Moteur | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruiser C20 | Voiturettes de golf | 2–4 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 2420 mm95.3 in |
| Cruiser S CS20 | Voiturettes de golf | 2–4 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 2420 mm95.3 in |
| Cruiser GT CG20 | Voiturettes de golf | 2–4 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 2420 mm95.3 in |
| Heritage R HR20 | Voiturettes de golf | 2–4 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 2340 mm92.1 in |
| Heritage D HD20 | Voiturettes de golf | 2–4 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 2340 mm92.1 in |
| Heritage D HD20H | Voiturettes de golf | 2–4 | 70 km43 mi | 32 km/h20 mph | 5 kW48 V | 2340 mm92.1 in |
| Cruiser C40 | Voiturettes de golf | 4–6 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3180 mm125.2 in |
| Cruiser S CS40 | Voiturettes de golf | 4–6 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3180 mm125.2 in |
| Cruiser GT CG40 | Voiturettes de golf | 4–6 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3180 mm125.2 in |
| Heritage R HR40 | Voiturettes de golf | 4–6 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3170 mm124.8 in |
| Heritage D HD40 | Voiturettes de golf | 4–6 | 80 km50 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3170 mm124.8 in |
| Cruiser C60 | Voiturettes de golf | 6–8 | 70 km43 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3930 mm154.7 in |
| Cruiser S CS60 | Voiturettes de golf | 6–8 | 70 km43 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3930 mm154.7 in |
| Cruiser GT CG60 | Voiturettes de golf | 6–8 | 70 km43 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3930 mm154.7 in |
| Heritage R HR60 | Voiturettes de golf | 6–8 | 70 km43 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3780 mm148.8 in |
| Heritage D HD60 | Voiturettes de golf | 6–8 | 70 km43 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3780 mm148.8 in |
| Trailblazer T20 | Surélevées et tout-terrain | 2–4 | 80 km50 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 2420 mm95.3 in |
| Trailblazer S TS20 | Surélevées et tout-terrain | 2–4 | 80 km50 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 2420 mm95.3 in |
| Trailblazer GT TG20 | Surélevées et tout-terrain | 2–4 | 80 km50 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 2420 mm95.3 in |
| Trailblazer T40 | Surélevées et tout-terrain | 4–6 | 80 km50 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 3210 mm126.4 in |
| Trailblazer S TS40 | Surélevées et tout-terrain | 4–6 | 80 km50 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 3210 mm126.4 in |
| Trailblazer GT TG40 | Surélevées et tout-terrain | 4–6 | 80 km50 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 3210 mm126.4 in |
| Trailblazer GT TG45 | Surélevées et tout-terrain | 4 | 100 km62 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 3120 mm122.8 in |
| Trailblazer T60 | Surélevées et tout-terrain | 6–8 | 70 km43 mi | 32 km/h20 mph | 5 kW48 V | 3960 mm155.9 in |
| Trailblazer S TS60 | Surélevées et tout-terrain | 6–8 | 70 km43 mi | 32 km/h20 mph | 5 kW48 V | 3960 mm155.9 in |
| Trailblazer GT TG60 | Surélevées et tout-terrain | 6–8 | 70 km43 mi | 32 km/h20 mph | 5 kW48 V | 3960 mm155.9 in |
| Trailblazer GT TG65 | Surélevées et tout-terrain | 6 | 80 km50 mi | 40 km/h25 mph | 5 kW48 V | 3850 mm151.6 in |
| Transit TR8 | Navettes | 8 | 70 km43 mi | 30 km/h19 mph | 5 kW48 V | 3900 mm153.5 in |
| Transit TR11 | Navettes | 11 | 100 km62 mi | 30 km/h19 mph | 7.5 kW72 V | 4650 mm183.1 in |
| Transit TR11L | Navettes | 11 | 60 km37 mi | 30 km/h19 mph | 5 kW48 V | 4235 mm166.7 in |
| Transit TR14 | Navettes | 14 | 90 km56 mi | 30 km/h19 mph | 7.5 kW72 V | 5400 mm212.6 in |
| Transit TR14L | Navettes | 14 | 90 km56 mi | 30 km/h19 mph | 7.5 kW72 V | 4985 mm196.3 in |
| Transit TR17 | Navettes | 17 | 80 km50 mi | 30 km/h19 mph | 7.5 kW72 V | 5735 mm225.8 in |
| Transit Max TX19 | Navettes | 19 | 100 km62 mi | 30 km/h19 mph | 20 kW96 V | 5890 mm231.9 in |
| Transit Max TX23 | Navettes | 23 | 90 km56 mi | 30 km/h19 mph | 20 kW96 V | 6220 mm244.9 in |
| Transit Max TX27 | Navettes | 27 | 90 km56 mi | 30 km/h19 mph | 20 kW96 V | 6980 mm274.8 in |
| Hauler HL24 | Utilitaires et transport | 2–5 | 70 km43 mi | 30 km/h19 mph | 5 kW48 V | 4155 mm163.6 in |
| Hauler HL32 | Utilitaires et transport | 2–5 | 90 km56 mi | 30 km/h19 mph | 7.5 kW72 V | 4920 mm193.7 in |
| Hauler Compact HC20 | Utilitaires et transport | 2 | 90 km56 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3640 mm143.3 in |
| Hauler Compact HC21 | Utilitaires et transport | 2 | 90 km56 mi | 25 km/h16 mph | 5 kW48 V | 3640 mm143.3 in |
Source : fiches de configuration du fabricant pour le millésime 2025, révision 20250901. Les valeurs impériales sont converties à partir des valeurs métriques de la source, et non mesurées séparément. Caractéristiques fournies par le fabricant ; sans validation indépendante.
Obtenir un devis
Demander les tarifs de gros
Indiquez les modèles, quantités et port de destination. Nous pourrons établir un plan de chargement et les coûts de transport disponibles ; le devis écrit confirmera les prix, conditions et délais.
- Demandez un plan de chargement pour votre choix de modèles
- Demandez les prix FOB et les coûts de transport disponibles
- Confirmez le délai après avoir validé les caractéristiques
- Discutez des pièces de service pour chaque configuration choisie
Vous préférez l’e-mail ? sales@golfcartdistributor.com