Elektro-Golfcart
Cruiser GT CG20
Elektrocarts für Golfplätze, Resorts und Wohnanlagen. Stimmen Sie die Sitzkonfiguration auf Ihren täglichen Betrieb ab.
- Sitze
- 2
- Reichweite
- 80 km 50 mi
- Höchstgeschwindigkeit
- ≤ 25 km/h ≤ 16 mph · einstellbar
- Motor
- 5 kW 48 V AC
- Sitze
- 4
- Reichweite
- 80 km 50 mi
- Höchstgeschwindigkeit
- ≤ 25 km/h ≤ 16 mph · einstellbar
- Motor
- 5 kW 48 V AC
Konfiguration auswählen
Fordern Sie im schriftlichen Angebot einen Ladeplan, den Produktionszeitrahmen und Ersatzteile an.
Auf Ihren Betrieb abgestimmt
Bereit für die tägliche Strecke.
Die höchste Ausstattung der niedrigen Straßen-Carts. Aufrechter Kühlergrill in Chromoptik und als einzige niedrige Baureihe serienmäßig mit 10.1-Zoll-Multimediadisplay der Schutzart IP66, Rückfahrkamera, Bluetooth und FM-Radio.
- Gesamt2420 x 1260 x 1880 mm95.3 x 49.6 x 74 in
- Gesamt2950 x 1260 x 1880 mm116.1 x 49.6 x 74 in
- BaureiheCruiser GTGolfcarts
- Sitze2–4konfigurierbar
Modelljahr 2025
Vollständige technische Daten
Vollständig aus dem Konfigurationsblatt des Herstellers, Revision 20250901, übernommen. Imperiale Werte sind umgerechnet und nicht gesondert gemessen. Herstellerangaben; keine unabhängige Prüfung.
2 Sitze
| Gesamtabmessungen L x B x H | 2420 x 1260 x 1880 mm95.3 x 49.6 x 74 in |
|---|---|
| Radstand | 1650 mm65 in |
| Sitzplatzkapazität | 2 |
| Leergewicht | ≤ 602 kg (mit Batterien)≤ 1327 lb (mit Batterien) |
| Fahrzeuggesamtgewicht | 772 kg1702 lb |
| Spurweite vorn / hinten | 920 / 1010 mm36.2 / 39.8 in |
| Bodenfreiheit | 110 mm4.3 in |
| Äußerer Wendekreisradius | ≤ 3.5 m≤ 11.5 ft |
| Reichweite | 80 km50 mi |
| Höchstgeschwindigkeit | ≤ 25 km/h, einstellbar≤ 16 mph, einstellbar |
| Maximale Steigfähigkeit, beladen | ≤ 15% |
| Systemspannung | 48 V |
| Motor | 48 V / 5 kW Drehstrom-Asynchronmotor mit Kupferwicklung, hohem Drehmoment und geringem Geräuschpegel |
| Steuergerät | 48 V / 350 A Drehstromsteuerung mit stufenloser CMOS-Ansteuerung, elektronischer Rekuperationsbremse, Rückrollsperre, automatischer Geschwindigkeitsbegrenzung bergab und programmierbaren Kennfeldern |
| Batterie | Sechs wartungsfreie, zyklenfeste Blei-Säure-Batterien mit je 8 V und 150 Ah |
| Ladegerät | Intelligentes integriertes Hochfrequenzladegerät, Eingang 220 V AC, Ausgang 48 V DC / 25 A |
| Ladezeit | 8 Stunden |
| Fahrgestell | Hochfestes Stahl-Leiterrahmenfahrgestell mit elektrophoretischer Grundierung und Pulverbeschichtung |
| Vorderachse und Aufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung vorn mit Schraubenfedern und hydraulischen Stoßdämpfern |
| Hinterachse und Aufhängung | Hinterradaufhängung mit Längslenkern und direkt an die starre Hinterachse gekoppeltem Motor |
| Bremsen | Hydraulische Zweikreis-Vierrad-Scheibenbremsanlage mit elektronischer Feststellbremse |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit zwei Ritzeln |
| Reifen und Räder | 205/50-10 Straßenreifen, 6 PR, Profil P820 auf Stahlfelgen |
| Aufbau | Hochfeste Verbundwerkstoff-Karosserie mit spritzgegossener PP-Frontverkleidung für hohe Stoßfestigkeit |
| Dach | Hochfestes, spritzgegossenes ABS, schwarz |
| Verglasung | Herunterklappbare Acryl-Windschutzscheibe mit DOT-Kennzeichnung |
| Boden | Gummiboden mit Rautenmuster |
| Sitze | Hochdichte Schaumstoffpolster mit PVC-Kunstlederbezug |
| Lenkrad | Spritzgegossenes Lenkrad mit Scorekartenhalter (R40) |
| Armaturenbrett und Instrumente | Spritzgegossenes Armaturenbrett mit Zündschloss, Vorwärts-/Rückwärtswahlschalter, Warnblink- und Lichtschaltern sowie 10.1-Zoll-Multimediadisplay mit Schutzart IP66, Bluetooth, Fahrzeugdiagnose, USB-Ladefunktion, FM-Radio und Rückfahrkamera mit Lautsprechern |
| Beleuchtung und Signaleinrichtungen | Kombinationsscheinwerfer mit Fern-/Abblendlicht, Tagfahrlicht und Lichthupe, Blinker, kombinierte Rückleuchten, Hupe und Rückfahrwarner |
| Stoßfänger |
|
| Montiertes Zubehör |
|
4 Sitze
| Gesamtabmessungen L x B x H | 2950 x 1260 x 1880 mm116.1 x 49.6 x 74 in |
|---|---|
| Radstand | 1650 mm65 in |
| Sitzplatzkapazität | 4 |
| Leergewicht | ≤ 668 kg (mit Batterien)≤ 1473 lb (mit Batterien) |
| Fahrzeuggesamtgewicht | 1008 kg2222 lb |
| Spurweite vorn / hinten | 920 / 1010 mm36.2 / 39.8 in |
| Bodenfreiheit | 110 mm4.3 in |
| Äußerer Wendekreisradius | ≤ 3.5 m≤ 11.5 ft |
| Reichweite | 80 km50 mi |
| Höchstgeschwindigkeit | ≤ 25 km/h, einstellbar≤ 16 mph, einstellbar |
| Maximale Steigfähigkeit, beladen | ≤ 15% |
| Systemspannung | 48 V |
| Motor | 48 V / 5 kW Drehstrom-Asynchronmotor mit Kupferwicklung, hohem Drehmoment und geringem Geräuschpegel |
| Steuergerät | 48 V / 350 A Drehstromsteuerung mit stufenloser CMOS-Ansteuerung, elektronischer Rekuperationsbremse, Rückrollsperre, automatischer Geschwindigkeitsbegrenzung bergab und programmierbaren Kennfeldern |
| Batterie | Sechs wartungsfreie, zyklenfeste Blei-Säure-Batterien mit je 8 V und 150 Ah |
| Ladegerät | Intelligentes integriertes Hochfrequenzladegerät, Eingang 220 V AC, Ausgang 48 V DC / 25 A |
| Ladezeit | 8 Stunden |
| Fahrgestell | Hochfestes Stahl-Leiterrahmenfahrgestell mit elektrophoretischer Grundierung und Pulverbeschichtung |
| Vorderachse und Aufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung vorn mit Schraubenfedern und hydraulischen Stoßdämpfern |
| Hinterachse und Aufhängung | Hinterradaufhängung mit Längslenkern und direkt an die starre Hinterachse gekoppeltem Motor |
| Bremsen | Hydraulische Zweikreis-Vierrad-Scheibenbremsanlage mit elektronischer Feststellbremse |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit zwei Ritzeln |
| Reifen und Räder | 205/50-10 Straßenreifen, 6 PR, Profil P820 auf Stahlfelgen |
| Aufbau | Hochfeste Verbundwerkstoff-Karosserie mit spritzgegossener PP-Frontverkleidung für hohe Stoßfestigkeit |
| Dach | Hochfestes, spritzgegossenes ABS, schwarz |
| Verglasung | Herunterklappbare Acryl-Windschutzscheibe mit DOT-Kennzeichnung |
| Boden | Gummiboden mit Rautenmuster |
| Sitze | Hochdichte Schaumstoffpolster mit PVC-Kunstlederbezug |
| Lenkrad | Spritzgegossenes Lenkrad mit Scorekartenhalter (R40) |
| Armaturenbrett und Instrumente | Spritzgegossenes Armaturenbrett mit Zündschloss, Vorwärts-/Rückwärtswahlschalter, Warnblink- und Lichtschaltern sowie 10.1-Zoll-Multimediadisplay mit Schutzart IP66, Bluetooth, Fahrzeugdiagnose, USB-Ladefunktion, FM-Radio und Rückfahrkamera mit Lautsprechern |
| Beleuchtung und Signaleinrichtungen | Kombinationsscheinwerfer mit Fern-/Abblendlicht, Tagfahrlicht und Lichthupe, Blinker, kombinierte Rückleuchten, Hupe und Rückfahrwarner |
| Stoßfänger |
|
| Montiertes Zubehör |
|

Über die Lieferung hinaus planen
Ein Fahrzeug ist Teil eines größeren Plans.
Beginnen Sie mit der Konfiguration. Planen Sie anschließend Bestellung, Ladeinfrastruktur und die Serviceteile, die Ihre Flotte einsatzbereit halten.
- 01
Spezifikation festlegen
Bestätigen Sie Sitzanzahl, Aufbauoptionen und Anforderungen Ihres Marktes.
- 02
Bestellung planen
Nennen Sie Menge und Zielort für Ladeplanung und Preisberechnung.
- 03
Ersatzteile zuordnen
Stellen Sie ein Servicepaket für Ihr Modell und dessen Spezifikationsstand zusammen.
Auch interessant
Ähnliche Modelle im Sortiment
Diese Modelle gehören zur selben Fahrzeugkategorie und sind nach ähnlicher Sitzanzahl geordnet. Vergleichen Sie die 2 Basissitze und die angegebene Basisreichweite von 80 km dieses Modells mit jeder Alternative.
Angebot anfragen
Preise für Cruiser GT CG20
Nennen Sie Menge, Sitzkonfiguration und Zielhafen. Fordern Sie im schriftlichen Angebot einen Ladeplan und die verfügbaren Frachtkosten an.
- Fordern Sie einen Ladeplan für Ihren Modellmix an
- Fragen Sie nach verfügbaren FOB-Preisen und Frachtkosten
- Lassen Sie die Lieferzeit nach Vereinbarung der Spezifikation bestätigen
- Besprechen Sie Ersatzteile für jede gewählte Konfiguration
Lieber per E-Mail? sales@golfcartdistributor.com