18 modelos · suministro mayorista
Buggies de Golf Eléctricos de 4 Plazas
El buggy de cuatro plazas es el formato de flota más común en campos de golf, resorts y urbanizaciones. Todos los modelos de abajo tienen configuración de cuatro plazas, desde buggies de perfil bajo para pavimento hasta buggies elevados, incluido el TG45 con batería de litio.
- 18 modelos
- 70–100 km autonomía publicada
- 25–40 km/h velocidad máxima

Compare las configuraciones
Cuatro asientos pueden ser dos filas mirando al frente o una fila delantera más un asiento trasero mirando hacia atrás. Revise la distribución en cada ficha si sus clientes esperan todos los asientos hacia el frente.
| Modelo | Tipo | Plazas | Autonomía | Velocidad máxima | L x An x Al | Peso en vacío |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruiser C20 | Buggies de golf | 4 plazas | 80 km | 25 km/h | 2950 x 1260 x 1880 mm | ≤ 668 kg |
| Cruiser C40 | Buggies de golf | 4 plazas | 80 km | 25 km/h | 3180 x 1260 x 1940 mm | ≤ 674 kg |
| Cruiser GT CG20 | Buggies de golf | 4 plazas | 80 km | 25 km/h | 2950 x 1260 x 1880 mm | ≤ 668 kg |
| Cruiser GT CG40 | Buggies de golf | 4 plazas | 80 km | 25 km/h | 3180 x 1260 x 1940 mm | ≤ 674 kg |
| Cruiser S CS20 | Buggies de golf | 4 plazas | 80 km | 25 km/h | 2950 x 1260 x 1880 mm | ≤ 668 kg |
| Cruiser S CS40 | Buggies de golf | 4 plazas | 80 km | 25 km/h | 3180 x 1260 x 1940 mm | ≤ 674 kg |
| Heritage D HD20 | Buggies de golf | 4 plazas | 80 km | 25 km/h | 2690 x 1215 x 1810 mm | ≤ 475 kg |
| Heritage D HD20H | Buggies de golf | 4 plazas | 70 km | 32 km/h | 2690 x 1215 x 2050 mm | ≤ 573 kg |
| Heritage D HD40 | Buggies de golf | 4 plazas | 80 km | 25 km/h | 3170 x 1215 x 1720 mm | ≤ 495 kg |
| Heritage R HR20 | Buggies de golf | 4 plazas | 80 km | 25 km/h | 2690 x 1185 x 1810 mm | ≤ 475 kg |
| Heritage R HR40 | Buggies de golf | 4 plazas | 80 km | 25 km/h | 3170 x 1185 x 1720 mm | ≤ 495 kg |
| Trailblazer T20 | Elevados y todoterreno | 4 plazas | 80 km | 40 km/h | 2950 x 1350 x 2020 mm | ≤ 675 kg |
| Trailblazer T40 | Elevados y todoterreno | 4 plazas | 80 km | 40 km/h | 3210 x 1350 x 2060 mm | ≤ 704 kg |
| Trailblazer GT TG20 | Elevados y todoterreno | 4 plazas | 80 km | 40 km/h | 2950 x 1350 x 2020 mm | ≤ 675 kg |
| Trailblazer GT TG40 | Elevados y todoterreno | 4 plazas | 80 km | 40 km/h | 3210 x 1350 x 2060 mm | ≤ 704 kg |
| Trailblazer GT TG45 | Elevados y todoterreno | 4 plazas | 100 km | 40 km/h | 3120 x 1330 x 2075 mm | ≤ 570 kg |
| Trailblazer S TS20 | Elevados y todoterreno | 4 plazas | 80 km | 40 km/h | 2950 x 1350 x 2020 mm | ≤ 675 kg |
| Trailblazer S TS40 | Elevados y todoterreno | 4 plazas | 80 km | 40 km/h | 3210 x 1350 x 2060 mm | ≤ 704 kg |
Las cifras proceden de las fichas de configuración publicadas de 2025 para la distribución de asientos indicada, con baterías. No son una garantía de rendimiento para un emplazamiento concreto. Comparar las especificaciones completas ↗
Tamaño y peso
¿Cuánto pesa un buggy de golf de 4 plazas?
Los pesos en vacío publicados de las configuraciones de esta lista, con baterías, van de 475 kg a 704 kg.
¿Qué medidas tiene un buggy de golf de 4 plazas?
La longitud total va de 2690 mm a 3210 mm (8.8 a 10.5 ft).
Los modelos
- 2–4 plazas
- 80 km
- 25 km/h
- 4–6 plazas
- 80 km
- 25 km/h
- 2–4 plazas
- 80 km
- 25 km/h
- 4–6 plazas
- 80 km
- 25 km/h
- 2–4 plazas
- 80 km
- 25 km/h
- 4–6 plazas
- 80 km
- 25 km/h
- 2–4 plazas
- 80 km
- 25 km/h
- 2–4 plazas
- 70 km
- 32 km/h
- 4–6 plazas
- 80 km
- 25 km/h
- 2–4 plazas
- 80 km
- 25 km/h
- 4–6 plazas
- 80 km
- 25 km/h
- 2–4 plazas
- 80 km
- 40 km/h
- 4–6 plazas
- 80 km
- 40 km/h
- 2–4 plazas
- 80 km
- 40 km/h
- 4–6 plazas
- 80 km
- 40 km/h
- 4 plazas
- 100 km
- 40 km/h
- 2–4 plazas
- 80 km
- 40 km/h
- 4–6 plazas
- 80 km
- 40 km/h
Presupuesto
Precio de buggies de golf de 4 plazas para distribuidores
Indíquenos los modelos, las cantidades y el puerto de destino. Podemos preparar un plan de carga y consultar los costes de transporte disponibles; el presupuesto por escrito confirma precios, condiciones y plazos.
- Solicite un plan de carga para su combinación de modelos
- Solicite los precios FOB y los costes de transporte disponibles
- Confirme el plazo de entrega después de acordar las especificaciones
- Consulte los recambios para cada configuración elegida
¿Prefiere el correo electrónico? sale@golfcartdistributor.com
WhatsApp: +852 5604 2694